トップ会社案内
旅の最新情報
お申し込み
ニューヨーク ロサンゼルス シカゴ サンフランシスコ ホノルル トロント バンクーバー
アメリカ
ノースウエスト航空ニューヨーク行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01-06/30 75,000 60,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01-07/07 84,000 67,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/08-07/14 115,000 92,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/15-07/28 141,000 112,000 特定日追加代金(復路) 下記の現地発5,000円追加
07/29-08/04 157,000 125,000 7/17,9/18,9/22,9/23,10/9
08/05-08/14 161,000 128,000 8/12-8/14の場合は8/05-8/14の料金を適用
08/15-08/27 126,000 101,000 ※週末料金別途徴収
08/28-09/30 98,000 76,000 出発35日前発券完了 ー8000円マイナス(但し子供は−4,000円)
ユナイテッド航空ニューヨーク行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01 - 06/30 72,000 56,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01 - 07/07 82,000 63,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/08 - 07/14 112,000 83,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/15 - 07/24 135,000 104,000 米国本土発 8/12,8/13の場合は、
07/25 - 08/04 155,000 119,000 8/05-8/10出発料金適用
08/05 - 08/10 188,000 144,000 特定日追加代金(復路) ※週末料金も別途加算
08/11 - 08/15 159,000 122,000 料金適用都市 ポートランド・バンクーバー・トロント
08/16 - 08/25 125,000 96,000
08/26 - 08/28 106,000 79,000
08/29 - 09/15 95,000 71,000
09/16 - 09/23 100,000 74,000
09/24 - 09/30 90,000 67,000
ユナイテッド航空ロサンゼルス行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/07 - 06/30 50,000 50,000 有効期間 3泊5日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01 - 07/07 63,000 63,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/08 - 07/14 73,000 73,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/15 - 07/24 136,000 105,000 特定日追加代金(復路) 米国本土発 8/12,8/13の場合:8/05-8/10
07/25 - 08/04 156,000 120,000 出発の料金を適用 ※週末料金も別途加算
08/05 - 08/10 189,000 145,000 行先適用都市 シアトル・サンフランシスコ
08/11 - 08/15 160,000 123,000 ボストン・ワシントンDC
08/16 - 08/25 126,000 97,000
08/26 - 08/28 107,000 80,000
08/29 - 09/15 96,000 72,000
09/16 - 09/23 101,000 75,000
09/24 - 09/30 91,000 68,000
ヴァリグ航空ロサンゼルス行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/05 - 06/30 35,000 35,000 有効期間 5日以上2か月間以内日付変更不可
07/01 - 07/08 56,000 56,000 往路運行日 月、水、金、土曜日
07/09 - 07/14 76,000 76,000 復路運航日 火、木、金、日曜日
07/15 - 07/31 99,000 99,000
08/01 - 08/31 109,000 109,000
08/15 - 08/31 71,000 71,000
09/01 - 09/23 66,000 66,000
09/24 - 09/30 41,000 41,000
アメリカン航空シカゴ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01 - 06/30 93,000 93,000 有効期間 35日以上1ヶ月FIXチケット
07/01 - 07/22 108,000 108,000 予約・発券制限 旅行開始の25日前まで
07/23 - 08/31 149,000 149,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
09/01 - 09/30 108,000 108,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
ユナイテッド航空シカゴ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01 - 06/30 93,000 69,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01 - 07/07 102,000 76,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/08 - 07/14 129,000 99,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/15 - 07/24 156,000 119,000 米国本土発 8/12,8/13の場合:
07/25 - 08/04 172,000 131,000 8/05-8/10出発の料金を適用
08/05 - 08/10 205,000 156,000 ※週末料金も別途加算
08/11 - 08/15 176,000 134,000
08/16 - 08/25 143,000 109,000
08/26 - 08/28 123,000 95,000
08/29 - 09/15 112,000 83,000
09/16 - 09/23 117,000 90,000
09/24 - 09/30 107,000 80,000
ユナイテッド航空サンフランシスコ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01 - 06/30 74,000 57,000 有効期間 3泊5日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01 - 07/07 83,000 64,000 発券制限 ご出発の3日前までの発券
07/08 - 07/14 113,000 84,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/15 - 07/28 136,000 105,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/29 - 08/04 156,000 120,000 特定日追加代金(復路) 8/12-8/14の場合は8/05-8/14の料金を適用
08/05 - 08/10 189,000 145,000 *週末料金別途徴収
08/11 - 08/15 160,000 123,000
08/16 - 08/25 126,000 97,000
08/26 - 08/28 107,000 80,000
08/29 - 09/15 96,000 72,000
09/16 - 09/23 101,000 75,000
09/24 - 09/30 91,000 68,000
ノースウエスト航空サンフランシスコ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/05 - 05/31 64,000 51,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内日付変更不可
06/01 - 06/30 75,000 60,000 発券制限 ご出発の3日前までの発券
07/01 - 07/07 84,000 67,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/08 - 07/14 115,000 92,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/15 - 07/28 141,000 112,000 特定日追加代金(復路) 8/12-8/14の場合は8/05-8/14の料金を適用
07/29 - 08/04 157,000 125,000 ※週末料金別途徴収
08/05 - 08/14 161,000 128,000 7/17,9/18,9/22,9/23,10/9の場合は5,000円追加
08/15 - 08/27 126,000 101,000 出発35日前発券完了 \8,000-マイナス
08/28 - 09/30 98,000 76,000
ユナイテッド航空ホノルル行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
06/01 - 06/30 70,000 54,000 有効期間 24日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/01 - 07/07 77,000 60,000 途中降機 ホノルルにて1回可(無料)
07/08 - 07/14 106,000 80,000 週末追加代金(復路) 土曜現地発の場合は5,000円追加
07/15 - 07/24 126,000 98,000 特定日追加代金(復路) ホノルル発 8/12,8/13は:
07/25 - 08/04 151,000 116,000 8/05-8/10出発の料金を適用
08/05 - 08/10 177,000 137,000
08/11 - 08/15 151,000 116,000
08/16 - 08/25 126,000 98,000
08/26 - 08/31 103,000 74,000
09/01 - 09/15 97,000 72,000
09/16 - 09/23 108,000 80,000
09/24 - 09/30 65,000 50,000
チャイナ航空ホノルル行き
06/01 - 06/30 59,500 59,500 レギュレーション
07/01 - 07/14 67,500 67,500 有効期間 24日以上1ヶ月以内日付変更不可
07/15 - 07/21 76,000 76,000 特定日追加代金 月・水・金・土日本発で、土曜日現地発は
07/22 - 07/31 92,000 92,000 プラス5000円
08/01 - 08/02 96,000 96,000 その他 06/01-7/31,08/14-09/30の期間で
08/03 - 08/03 92,500 92,500 日本発水曜日の場合マイナス¥4,000円
08/04 - 08/08 109,000 109,000
08/09 - 08/09 113,000 113,000
08/10 - 08/10 107,500 107,500
08/11 - 08/13 109,000 109,000
08/14 - 08/20 96,000 96,000
08/21 - 08/27 92,000 92,000
08/28 - 09/24 75,500 75,500
09/25 - 09/30 70,500 70,500