トップ会社案内
旅の最新情報
お申し込み
航空券最新情報
カナダ
エアーカナダトロント行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/19 - 06/01 73,000 56,000 必要旅行日数 35日以上10泊12日以内変更不可
06/02 - 06/22 91,000 67,250 週末追加代金(往路) 金・土曜の場合5,000円追加
06/23 - 06/29 106,000 78,500 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合5,000円追加
06/30 - 07/13 121,000 92,750 特定日追加代金(復路) カナダ発8/12,8/13の場合8/06-8/07発の料
07/14 - 07/15 149,000 113,000 金が適用 ※週末料金別途徴収
07/16 - 07/18 153,000 116,750 行先適用都市 成田-トロント間は直行便利用限定
07/19 - 07/20 149,000 113,000
07/21 - 08/05 169,000 128,000
08/06 - 08/07 189,000 144,000
08/08 - 08/14 169,000 128,000
08/15 - 08/25 159,000 120,500
08/26 - 09/04 144,000 109,250
09/05 - 09/14 128,000 98,000
09/15 - 09/16 133,000 101,750
09/17 - 09/19 139,000 105,500
09/20 - 09/21 133,000 101,750
09/22 - 09/23 139,000 105,500
コンチネンタル航空トロント行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/05 - 05/27 65,000 65,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内
05/28 - 05/29 67,000 67,000 途中降機 ゲート都市(ニューアーク/ヒューストン)にて
05/30 - 06/05 72,000 72,000 往路/復路いづれかにて1回のみ可
06/06 - 06/26 74,000 74,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合5,000円追加
06/27 - 07/03 77,000 77,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合5,000円追加
07/04 - 07/10 80,000 80,000 特定帰国日追加代金 現地発8/12-8/14の場合10,000円追加
07/11 - 07/13 91,000 91,000 ※週末料金別途徴収
07/14 - 07/15 103,000 103,000 出発35日前発券完了 マイナス5,000円
07/16 - 07/17 131,000 131,000
07/18 - 07/24 140,000 140,000
07/25 - 07/31 142,000 142,000
08/01 - 08/03 147,000 147,000
08/04 - 08/04 159,000 159,000
08/05 - 08/05 170,000 170,000
08/06 - 08/06 165,000 165,000
08/07 - 08/07 154,000 154,000
08/08 - 08/12 153,000 153,000
08/13 - 08/14 148,000 148,000
08/15 - 08/21 145,000 145,000
08/22 - 08/23 121,000 121,000
08/24 - 08/26 111,000 111,000
08/27 - 08/28 109,000 109,000
08/29 - 08/31 101,000 101,000
09/01 - 09/11 99,000 99,000
09/12 - 09/18 96,000 96,000
09/19 - 09/30 91,000 91,000
エアーカナダバンクーバー行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/19 - 06/01 73,000 56,000 必要旅行日数 3泊5日以上10日以内現地変更不可
06/02 - 06/22 91,000 67,250 週末追加代金(往路) 金・土曜の場合5,000円追加
06/23 - 06/29 106,000 78,500 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合5,000円追加
06/30 - 07/13 121,000 92,750 特定日追加代金(復路) カナダ発8/12,8/13の場合8/06-8/07
07/14 - 07/15 149,000 113,000 料金適用 ※週末料金別途徴収
07/16 - 07/18 154,000 116,750
07/19 - 07/20 149,000 113,000
07/21 - 08/05 169,000 128,000
08/06 - 08/07 189,000 144,000
08/08 - 08/14 169,000 128,000
08/15 - 08/25 159,000 120,500
08/26 - 09/04 144,000 109,250
09/05 - 09/14 128,000 98,000
09/15 - 09/16 133,000 101,750
09/17 - 09/19 139,000 105,500
09/20 - 09/21 133,000 101,750
09/22 - 09/30 139,000 105,500
ユナイテッド航空バンクーバー行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 05/31 62,000 48,000 有効期間 35日以上1ヶ月以内日付変更不可
06/01 - 06/30 72,000 56,000 週末追加代金(往路) 土・日曜の場合は5,000円追加
07/01 - 07/07 82,000 63,000 週末追加代金(復路) 金・土曜の場合は5,000円追加
07/08 - 07/14 112,000 83,000 特定日追加代金(復路) 米国本土発 8/12,8/13の場合:
07/15 - 07/24 135,000 104,000 8/05-8/10出発の料金適用
07/25 - 08/04 155,000 119,000 ※週末料金も別途加算
08/05 - 08/10 188,000 144,000 行先適用都市 ポートランド・トロント
08/11 - 08/15 159,000 122,000
08/16 - 08/25 125,000 96,000
08/26 - 08/28 106,000 79,000
08/29 - 09/15 95,000 71,000
09/16 - 09/23 100,000 74,000
09/24 - 09/30 90,000 67,000
ニューヨーク ロサンゼルス シカゴ サンフランシスコ ホノルル トロント バンクーバー