トップ会社案内
旅の最新情報
お申し込み
航空券最新情報
中国・香港 台湾 韓国 シンガポール タイ フィリピン マレーシア インドネシア インド
中国・香港
エアーチャイナ航空北京行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 05/07 79,000 61,000 有効期間 23日以上2122日以内変更不可
05/08 - 06/16 69,000 54,000 途中降機 不可
06/17 - 06/30 72,000 56,000 特定日追加代金(復路) 次の現地発は、10,000円追加
07/01 - 07/14 75,000 58,000 7/18、9/19、9/25、10/10
07/15 - 07/28 79,000 61,000 (成田発7/29-8/13を除く)
07/29 - 08/13 100,000 75,000 日本発着・適用便 成田発 中国国際航空422便
08/14 - 09/05 79,000 61,000 現地発 中国国際航空925/421便
09/06 - 09/16 75,000 58,000
09/17 - 09/23 79,000 61,000
09/24 - 09/30 75,000 58,000
ノースウエスト航空北京行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 07/14 57,000 57,000 有効期間 23日以上2021日以内日付変更不可
07/15 - 07/28 72,000 72,000 途中降機 不可
07/29 - 08/04 78,000 78,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日は、5,000円追加
08/05 - 08/09 83,000 83,000 特定日追加代金 次の現地発は、5,000円追加
08/10 - 08/13 99,000 99,000 7/189/199/23-2410/10
08/14 - 08/27 78,000 78,000 8/13-15の現地発は、8/10-13出発の料金を適用
08/28 - 09/30 72,000 72,000
ノースウエスト航空上海行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 07/07 53,000 53,000 有効期間 23日以上2021日以内日付変更不可
07/08 - 07/14 53,000 53,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日は、5,000円追加
07/15 - 07/28 67,000 67,000 特定日追加代金 次の現地発は、5,000円追加
07/29 - 08/04 73,000 73,000 7/189/199/23-2410/10
08/05 - 08/09 78,000 78,000 8/13-15の現地発は、8/10-13出発の料金を適用
08/10 - 08/13 93,000 93,000
08/14 - 08/27 73,000 73,000
08/28 - 09/30 67,000 67,000
中国国際航空上海行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/08 - 06/16 62,000 48,000 有効期間 23日以上2122日以内変更不可
06/17 - 06/30 65,000 51,000 特定日追加代金(復路) 次の現地発は、10,000円追加5/1-5/87/18
07/01 - 07/14 68,000 53,000 9/19、9/25、10/10(成田発7/29-8/13を除く
07/15 - 07/28 70,000 54,000 行先適用都市 上海
07/29 - 08/13 91,000 68,000 日本発着・適用便 成田発 中国国際航空920便
08/14 - 0/05 70,000 54,000 現地発 中国国際航空929/919便
09/06 - 09/16 68,000 53,000
09/17 - 09/23 70,000 54,000
09/24 - 09/30 68,000 53,000
ユナイテッド航空香港行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 42,000 42,000 有効期間 23日以上1ヶ月以内変更不可
07/01 - 07/14 48,000 48,000 途中降機 不可
07/15 - 07/28 58,000 58,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日5,000円追加
07/29 - 08/04 65,000 65,000 特定日追加代金(復路) 次の現地発は、5,000円追加
08/05 - 08/09 76,000 76,000 7/189/199/2310/10
08/10 - 08/13 90,000 90,000 現地発8/14は、成田発8/10料金を適用
08/14 - 08/27 63,000 63,000
08/28 - 09/30 55,000 55,000
ノースウエスト航空香港行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 42,000 42,000 有効期間 23日以上2021日以内日付変更不可
07/01 - 07/14 48,000 48,000 途中降機 不可
07/15 - 07/28 58,000 58,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日は、5,000円追加
07/29 - 08/04 64,000 64,000 特定日追加代金 次の現地発は、5,000円追加
08/05 - 08/09 74,000 74,000 7/189/199/23-2410/10
08/10 - 08/13 89,000 89,000 8/13-15の現地発は、
8/10-13出発の料金を適用
08/14 - 08/27 62,000 62,000
08/28 - 09/30 55,000 55,000 出発35日前発券完了 ¥5,000-マイナス