トップ会社案内
旅の最新情報
お申し込み
航空券最新情報
中国・香港 台湾 韓国 シンガポール タイ フィリピン マレーシア インドネシア インド
タイ
ノースウエスト航空バンコク行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 52,000 52,000 有効期間 23日以上2021日以内日付変更不可
07/01 - 07/14 58,000 58,000 途中降機 不可
07/15 - 07/28 70,000 70,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日は、5,000円追加
07/29 - 08/04 74,000 74,000 特定日追加代金 次の現地発は、5,000円追加
08/05 - 08/09 80,000 80,000 7/18、9/19、9/23-24、10/10
08/10 - 08/13 95,000 95,000 8/13-15の現地発は、
08/14 - 08/27 75,000 75,000 8/10-13出発の料金を適用
08/28 - 09/30 65,000 65,000 出発35日前発券完了 ¥5,000−マイナス
ユナイテッド航空バンコク行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 45,000 45,000 有効期間 23日以上1ヶ月以内変更不可
07/01 - 07/14 58,000 58,000 途中降機 不可
07/15 - 07/28 69,000 69,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日5,000円追加
07/29 - 08/04 75,000 75,000 特定日追加代金(復路) 次の現地発は、5,000円追加
08/05 - 08/09 89,000 89,000 7/189/199/2310/10
08/10 - 08/13 100,000 100,000 現地発8/14は、成田発8/10料金を適用
08/14 - 08/27 73,000 73,000
08/28 - 09/30 60,000 60,000
フィリピン
ノースウエスト航空マニラ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 05/31 50,000 50,000 有効期間 23日以上2021日以内日付変更不可
06/01 - 06/30 52,000 52,000 途中降機 不可
07/01 - 07/14 55,000 55,000 週末追加代金(復路) 現地発 日曜日は、5,000円追加
07/15 - 07/28 63,000 63,000 特定日追加代金 次の現地発は、5,000円追加
07/29 - 08/04 68,000 68,000 7/18、9/19、9/23-24、10/10
08/05 - 08/09 78,000 78,000 8/13-15の現地発は、8/10-13出発の料金を適用
08/10 - 08/13 93,000 93,000  
08/14 - 08/27 64,000 64,000
08/28 - 09/30 55,000 55,000
フィリピン航空マニラ行き
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 52,000 41,000 有効期間 23日以上1415日以内日付変更不可
07/01 - 07/14 62,500 49,500 週末追加代金(復路) マニラ発(日)2,000円追加
07/15 - 08/04 64,500 51,500 特定日追加代金 下記のマニラ発は、5,000円追加
08/05 - 08/10 89,500 67,500 7/188/319/19
08/11 - 08/14 100,500 76,500
08/15 - 08/23 64,500 50,500
08/24 - 09/26 62,500 49,500
09/27 - 09/30 52,500 41,500
マレーシア
マレーシア航空クアラルンプール
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 06/30 50,000 50,000 有効期間 23日以上1011日以内日付変更不可
07/01 - 07/13 59,000 59,000 週末追加代金(往路) 日本出発月、木、金、土曜日は2,000円追加
07/14 - 08/04 82,000 82,000 ただし次の期間は追加なし
08/05 - 08/14 116,000 116,000 8/05-8/14、9/15-17、9/22-23
08/15 - 08/29 82,000 82,000 7/1から就航のマレーシア航空81便利用の場合は
08/30 - 09/14 63,000 63,000 出発曜日に関わらず、上記料金を適用
09/15 - 09/17 69,000 69,000 週末追加代金(復路) 設定なし
09/18 - 09/21 63,000 63,000 適用都市 ペナン・ランカウイ
09/22 - 09/23 69,000 69,000
09/24 - 09/26 63,000 63,000
09/27 - 09/30 52,000 52,000
シンガポール航空クアラルンプール
適用期間 大人 小児 レギュレーション
05/06 - 05/31 54,000 54,000 有効期間 12日以上1011日以内日付変更不可
06/01 - 07/03 57,000 57,000 週末追加代金 なし
07/04 - 07/13 60,000 60,000 行先適用都市 チェンマイ、ペナン、ランカウイ、バンコク、
07/14 - 07/18 72,000 72,000 プーケット、クラビ
07/19 - 08/04 83,000 83,000 日本発着・適用便 出発便はSQ99511便利用
08/05 - 08/08 110,000 110,000
08/09 - 08/14 124,000 124,000
08/15 - 08/17 96,000 96,000
08/18 - 08/28 79,000 79,000
08/29 - 08/31 75,000 75,000
09/01 - 09/15 66,000 66,000
09/16 - 09/26 61,000 61,000
09/27 - 09/30 57,000 57,000